![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 30.4 56.7 1/31/12 2.0 1/20/12 1074 0 1.82 8 49 1/1/12 SW 29.83 75
2 34.8 53.6 2/1/12 23.2 2/5/12 207 0 0.43 4 22 2/1/12 ENE 30.08 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 31.2 56.7 1/31/12 2.0 1/20/12 1281 0 2.25 7 49 1/1/12 SW 29.88 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 41.1 53.6 12:00am 32.9 11:18pm 24 0 0.00 4 22 1:26am WSW 29.88 85
2 35.0 44.9 4:32pm 28.7 11:24pm 30 0 0.00 1 11 12:26pm NE 30.12 83
3 36.0 48.9 3:18pm 25.4 7:41am 29 0 0.01 3 16 7:56pm ENE 30.25 84
4 34.8 36.8 12:44am 32.9 3:34am 30 0 0.41 5 14 11:35am ENE 30.07 88
5 34.1 46.1 2:55pm 23.2 8:07am 31 0 0.01 1 12 4:10pm ENE 30.07 80
6 30.1 32.9 2:51pm 27.0 1:54am 35 0 0.00 6 21 3:57pm SW 30.03 90
7 31.6 35.5 4:08pm 28.5 4:54am 28 0 0.00 3 16 12:00am NE 30.10 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 34.8 53.6 2/1/12 23.2 2/5/12 207 0 0.43 4 22 2/1/12 ENE 30.08 85
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 9:47am 1/2/12 0 4:50pm 1/1/12 225 Wind Speed 49 4:54pm 1/1/12 0 12:29am 1/1/12 7 Wind Gust 49 4:54pm 1/1/12 0 6:05pm 1/3/12 11 In Humidity 30 1:37am 2/1/12 8 10:38am 1/3/12 17 Humidity 98 12:51am 1/23/12 40 3:59pm 1/27/12 77 In Temp 77.3 2:42pm 1/16/12 70.4 5:47pm 1/2/12 73.2 Out Temp 56.7 3:49pm 1/31/12 2.0 5:10am 1/20/12 31.2 Raw Barometer 30.33 8:29am 2/3/12 29.25 1:29pm 1/12/12 29.88 Total Rain 2.25 10:12am 2/5/12 0.00 12:00am 1/1/12 0.93
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 10:53am 2/1/12 0 10:33am 2/1/12 68 Wind Speed 22 1:26am 2/1/12 0 7:50am 2/1/12 4 Wind Gust 22 1:26am 2/1/12 0 11:00am 2/1/12 6 In Humidity 30 1:37am 2/1/12 16 11:48pm 2/6/12 21 Humidity 96 11:12am 2/6/12 49 3:06pm 2/5/12 85 In Temp 77.2 1:33pm 2/1/12 71.2 8:18pm 2/6/12 73.5 Out Temp 53.6 12:00am 2/1/12 23.2 8:07am 2/5/12 34.7 Raw Barometer 30.33 8:29am 2/3/12 29.71 12:00am 2/1/12 30.08 Total Rain 2.25 10:12am 2/5/12 1.82 12:00am 2/1/12 2.05
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 11:28am 0 4:04am 45 Wind Speed 16 12:00am 0 2:01am 3 Wind Gust 16 12:00am 0 6:00am 6 In Humidity 20 6:52pm 16 3:12am 18 Humidity 87 1:36am 74 5:29pm 82 In Temp 77.0 1:29pm 71.4 8:11pm 74.0 Out Temp 35.5 4:08pm 28.5 4:54am 31.6 Raw Barometer 30.15 6:14pm 30.02 12:29am 30.10 Total Rain 2.25 12:00am 2.25 12:00am 2.25
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
14/8/07 0 0 0 17 17 17 0 0 0 29.8 29.8 29.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14/9/07 45 52 51 19 21 13 69 69 69 29.8 29.8 29.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14/10/07 45 53 51 18 23 13 69 70 69 29.8 29.8 29.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8/9/2004 338 315 0 9 21 0 64 92 0 72.3 80.9 0.0 29.83 29.96 29.77 0.49 0.73 0.43
8/10/2004 248 332 66 9 27 3 80 92 66 63.6 66.4 59.9 29.80 29.82 29.77 8.53 16.57 16.57
8/11/2004 248 350 0 9 31 1 72 88 51 59.7 66.1 55.0 29.82 29.88 29.78 16.57 16.57 16.57
8/12/2004 225 359 0 5 16 0 84 91 48 53.4 64.5 48.3 29.86 29.93 29.86 16.57 16.57 16.57
8/18/2004 248 322 140 0 26 0 0 94 66 0.0 76.1 63.9 0.00 29.79 29.68 0.00 19.07 17.99
8/19/2004 22 359 0 0 11 0 0 95 69 0.0 68.3 60.1 0.00 29.92 29.73 0.00 19.18 19.07
8/20/2004 0 359 0 3 13 0 91 96 82 59.9 63.5 55.0 29.84 29.92 29.82 19.82 19.82 19.18
8/21/2004 270 359 0 2 11 0 73 96 41 62.8 77.2 50.7 29.91 29.95 29.86 19.82 19.82 19.82
8/22/2004 202 336 0 4 21 0 71 95 45 67.7 80.7 50.7 29.87 29.93 29.80 19.82 19.82 19.82
8/23/2004 202 318 0 3 11 0 69 89 43 73.1 86.3 61.5 29.85 29.88 29.82 19.82 19.82 19.82
8/24/2004 112 298 10 4 19 0 79 92 60 72.6 84.0 62.6 29.84 29.92 29.76 19.87 19.91 19.82
8/25/2004 158 359 0 5 32 0 84 94 66 72.8 81.6 66.8 29.83 29.88 29.78 20.02 20.60 19.91
8/26/2004 158 305 35 5 20 0 81 94 64 73.8 82.2 66.3 29.81 29.84 29.74 20.64 20.64 20.60
8/27/2004 225 347 82 6 26 0 83 92 69 77.9 85.5 72.1 29.83 29.87 29.79 20.68 20.70 20.64
8/28/2004 0 359 0 4 24 0 81 95 54 74.1 84.5 67.6 29.79 29.86 29.72 22.04 22.43 20.70
8/29/2004 0 359 0 7 17 0 87 94 78 63.6 67.8 58.9 29.85 29.95 29.74 22.45 22.46 22.43
8/30/2004 0 359 0 3 14 0 76 95 49 64.1 74.0 55.0 29.98 30.02 29.95 22.46 22.46 22.46
8/31/2004 0 359 0 2 13 0 77 95 42 66.3 79.2 54.8 30.07 30.11 30.02 22.46 22.46 22.46
9/1/2004 68 356 0 1 10 0 68 95 27 70.2 87.2 55.0 30.10 30.16 30.05 22.46 22.46 22.46
9/2/2004 112 305 13 2 13 0 71 95 43 71.7 84.7 58.0 30.03 30.09 29.95 22.46 22.46 22.46
9/3/2004 112 263 17 2 11 0 82 93 59 71.1 81.4 64.0 29.95 29.99 29.92 22.47 22.48 22.46
9/4/2004 68 356 0 1 9 0 78 96 40 72.7 88.0 61.3 29.99 30.04 29.96 22.48 22.48 22.48
9/5/2004 135 357 23 2 14 0 71 95 44 76.2 88.0 63.5 29.93 30.01 29.85 22.48 22.48 22.48
9/6/2004 158 359 0 6 28 0 76 93 45 74.4 87.0 65.6 29.79 29.85 29.72 22.52 22.82 22.48
9/7/2004 0 359 0 7 20 0 74 93 46 65.9 74.6 56.3 29.91 29.98 29.83 22.83 22.83 22.82
9/8/2004 45 359 0 11 28 2 71 92 48 63.3 73.5 55.1 29.92 29.97 29.87 22.83 22.83 22.83
9/9/2004 0 359 0 6 20 0 73 93 47 63.6 73.0 55.0 29.96 30.06 29.88 22.83 22.83 22.83
9/10/2004 112 359 0 1 8 0 67 95 31 66.3 83.4 50.1 30.09 30.14 30.06 22.83 22.83 22.83
9/11/2004 112 359 0 2 12 0 67 93 35 69.1 84.1 57.2 30.04 30.10 29.99 22.83 22.83 22.83
9/12/2004 112 356 0 1 8 0 66 94 29 70.1 87.6 55.6 30.01 30.07 29.97 22.83 22.83 22.83
9/13/2004 158 313 0 2 13 0 67 93 37 73.1 89.3 56.6 29.98 30.04 29.92 22.83 22.83 22.83
9/14/2004 158 299 64 3 19 0 70 87 48 73.9 84.1 65.3 29.92 29.98 29.87 22.83 22.83 22.83
9/15/2004 158 289 10 5 24 0 65 85 41 75.0 86.3 64.5 29.84 29.91 29.76 22.83 22.83 22.83
9/16/2004 0 359 0 7 33 0 73 93 49 68.4 76.3 58.1 29.83 29.88 29.73 23.06 23.06 22.83
9/17/2004 45 359 0 8 28 0 63 85 33 60.4 70.9 51.3 29.90 29.99 29.86 23.06 23.06 23.06
9/18/2004 112 359 0 3 13 0 60 91 24 61.4 78.1 47.3 30.09 30.16 29.98 23.06 23.06 23.06
9/19/2004 112 296 17 4 15 0 59 89 33 63.3 78.3 47.9 30.22 30.28 30.15 23.06 23.06 23.06
9/20/2004 112 278 6 3 16 0 52 86 24 64.4 82.6 45.5 30.16 30.24 30.08 23.06 23.06 23.06
9/21/2004 158 357 0 1 12 0 53 86 18 66.7 86.1 46.5 30.12 30.19 30.08 23.06 23.06 23.06
9/22/2004 68 359 0 1 11 0 62 91 26 66.9 87.2 48.5 30.14 30.22 30.09 23.06 23.06 23.06
9/23/2004 202 272 37 2 13 0 59 90 30 70.9 88.0 52.0 30.07 30.14 30.00 23.06 23.06 23.06
9/24/2004 202 359 112 3 15 0 62 77 44 71.9 83.4 62.6 30.00 30.05 29.94 23.06 23.06 23.06
9/25/2004 0 359 0 5 20 0 67 93 41 63.2 72.1 52.6 30.07 30.11 30.00 23.06 23.06 23.06
9/26/2004 45 359 0 2 9 0 76 94 47 58.1 69.1 49.4 30.09 30.14 30.02 23.06 23.06 23.06
9/27/2004 0 359 0 3 14 0 68 95 31 60.2 74.6 44.9 29.95 30.02 29.87 23.06 23.06 23.06
9/28/2004 22 359 0 5 28 0 88 94 78 53.0 58.4 47.0 29.95 30.04 29.84 23.08 23.10 23.06
9/29/2004 22 359 0 4 17 0 71 92 39 55.2 66.9 47.0 30.00 30.04 29.94 23.10 23.10 23.10
9/30/2004 135 359 0 1 11 0 67 95 26 55.2 73.7 36.9 29.99 30.04 29.96 23.10 23.10 23.10
10/1/2004 202 318 59 4 20 0 64 91 35 59.6 73.2 41.9 29.91 30.00 29.81 23.10 23.12 23.10
10/2/2004 0 359 0 8 26 0 67 92 31 52.3 61.6 37.2 30.06 30.19 29.82 23.17 23.18 23.12
10/3/2004 202 319 0 5 22 0 50 90 16 50.9 67.6 32.9 30.07 30.18 29.89 23.18 23.18 23.18
10/4/2004 0 359 0 7 24 0 57 83 38 50.9 58.4 36.2 30.06 30.25 29.86 23.18 23.18 23.18
10/5/2004 112 359 0 1 12 0 59 92 21 45.1 63.1 29.0 30.28 30.34 30.24 23.18 23.18 23.18
10/6/2004 225 332 0 2 15 0 55 90 18 53.2 77.4 33.2 30.26 30.32 30.22 23.18 23.18 23.18
10/7/2004 135 281 41 2 14 0 48 86 17 59.8 78.3 39.8 30.20 30.28 30.08 23.18 23.18 23.18
10/8/2004 202 318 58 9 26 0 75 91 48 64.6 71.8 60.9 29.99 30.08 29.93 23.22 23.34 23.18
10/9/2004 0 359 0 6 20 0 60 91 22 59.6 68.6 43.2 30.02 30.10 29.92 23.34 23.34 23.34
10/10/2004 45 359 0 4 20 0 58 89 23 52.3 67.1 38.9 30.12 30.18 30.07 23.34 23.34 23.34
10/11/2004 45 356 0 3 14 0 72 92 33 48.0 63.2 35.3 30.08 30.16 29.98 23.34 23.34 23.34
10/12/2004 68 171 18 4 16 0 70 95 37 50.9 64.2 37.8 29.81 29.98 29.58 23.34 23.34 23.34
10/13/2004 68 359 0 2 11 0 88 94 70 52.3 54.8 48.8 29.52 29.58 29.48 23.97 24.24 23.34
10/14/2004 225 359 0 3 17 0 85 96 58 52.2 63.2 44.5 29.44 29.52 29.30 24.25 24.28 24.24
10/15/2004 248 359 0 8 29 0 84 94 66 47.9 49.1 46.7 29.30 29.39 29.23 24.29 24.29 24.28
10/16/2004 248 357 0 15 35 2 64 81 53 43.3 46.7 41.1 29.51 29.67 29.39 24.29 24.29 24.29
10/17/2004 248 350 0 7 27 0 64 86 33 41.1 55.0 30.3 29.81 29.90 29.67 24.29 24.29 24.29
10/18/2004 90 168 37 9 28 1 83 92 72 41.9 46.0 38.8 29.79 29.89 29.68 24.55 24.73 24.29
10/19/2004 68 138 32 8 17 1 88 94 82 48.0 51.1 44.1 29.79 29.87 29.73 24.73 24.73 24.73
10/20/2004 45 359 0 5 14 0 85 94 75 51.2 56.2 46.8 29.93 30.00 29.84 24.73 24.73 24.73
10/21/2004 45 251 17 4 14 0 74 87 54 53.0 61.3 47.9 30.03 30.06 29.98 24.73 24.73 24.73
10/22/2004 112 209 48 6 18 0 79 92 58 52.3 63.1 42.3 29.97 30.04 29.85 24.73 24.73 24.73
10/23/2004 158 308 48 7 20 0 85 92 70 60.2 65.6 53.9 29.65 29.85 29.52 24.86 25.00 24.73
10/24/2004 225 339 136 5 20 0 71 90 41 54.3 66.4 41.9 29.75 29.86 29.61 25.00 25.00 25.00
10/25/2004 135 308 0 1 13 0 68 94 29 55.8 77.4 37.2 29.92 29.98 29.86 25.00 25.00 25.00
10/26/2004 112 202 58 2 13 0 66 88 46 59.3 70.3 46.1 29.98 30.03 29.94 25.00 25.00 25.00
10/27/2004 68 191 0 5 17 0 73 93 43 58.8 70.3 48.6 30.03 30.13 29.94 25.00 25.00 25.00
10/28/2004 112 247 38 5 16 0 81 93 63 55.3 62.7 46.5 30.03 30.13 29.84 25.00 25.00 25.00
10/29/2004 202 278 0 8 26 0 85 94 69 68.7 77.0 61.5 29.68 29.84 29.52 25.19 25.34 25.00
10/30/2004 225 352 0 17 51 2 66 89 38 61.7 69.3 54.8 29.49 29.66 29.38 25.63 25.66 25.34
10/31/2004 248 359 0 9 28 0 67 87 34 50.5 59.9 44.1 29.83 29.97 29.66 25.66 25.66 25.66
11/1/2004 112 209 42 7 20 0 84 94 72 49.8 58.0 44.8 29.87 29.99 29.70 25.76 26.00 25.66
11/2/2004 0 359 0 8 24 0 89 95 76 50.8 59.5 45.1 29.88 30.13 29.71 26.09 26.11 26.00
11/3/2004 90 161 11 6 19 0 78 91 58 43.1 50.4 35.2 30.10 30.23 29.82 26.11 26.11 26.11
11/4/2004 112 344 0 6 19 0 82 95 65 44.3 47.0 41.2 29.74 29.90 29.57 26.75 26.90 26.11
11/5/2004 225 350 120 10 26 2 61 78 36 42.9 52.9 34.0 29.94 30.03 29.83 26.90 26.90 26.90
11/6/2004 225 322 137 10 26 2 63 79 44 50.6 63.1 40.9 29.73 29.83 29.68 26.90 26.90 26.90
11/7/2004 225 359 0 9 27 1 65 85 41 49.7 60.2 40.9 29.85 30.13 29.64 26.90 26.90 26.90
11/8/2004 292 359 0 4 19 0 53 82 26 39.3 47.6 29.4 30.30 30.37 30.13 26.90 26.90 26.90
11/9/2004 135 339 52 3 13 0 53 74 30 41.8 51.7 34.3 30.34 30.44 30.21 26.90 26.90 26.90
11/10/2004 202 299 99 7 27 0 52 62 39 50.8 61.6 39.9 30.10 30.21 30.01 26.90 26.90 26.90
11/11/2004 45 359 0 10 29 0 62 81 50 44.4 54.4 37.8 30.13 30.20 30.01 26.90 26.90 26.90
11/12/2004 45 357 0 8 22 0 54 80 27 35.9 45.5 28.4 30.28 30.42 30.17 26.90 26.90 26.90
11/13/2004 45 141 16 5 14 0 57 78 30 35.6 48.9 26.0 30.54 30.62 30.42 26.90 26.90 26.90
11/14/2004 112 186 58 3 12 0 55 85 24 38.5 53.3 23.0 30.62 30.70 30.56 26.90 26.90 26.90
11/15/2004 90 275 11 1 11 0 62 89 37 41.6 54.1 26.6 30.48 30.57 30.34 26.90 26.93 26.90
11/16/2004 202 274 100 3 12 0 81 88 74 48.2 52.0 44.3 30.27 30.35 30.19 26.97 26.98 26.93
11/17/2004 225 267 117 4 16 0 86 94 72 54.5 57.6 51.0 30.13 30.19 30.08 27.03 27.11 26.98
11/18/2004 225 359 0 5 13 0 92 95 85 58.3 62.9 54.5 30.06 30.09 30.00 27.18 27.60 27.11
11/19/2004 158 357 6 2 14 0 92 95 86 55.5 57.8 54.1 29.90 30.00 29.82 27.78 27.80 27.60
11/20/2004 225 330 0 9 32 0 87 94 79 50.9 55.3 44.3 29.91 30.13 29.81 27.81 27.81 27.80
11/21/2004 315 359 0 3 12 0 75 89 58 42.9 47.9 34.7 30.19 30.26 30.12 27.81 27.81 27.81
11/22/2004 158 239 54 2 12 0 79 92 58 43.0 52.0 33.7 30.03 30.15 29.87 27.81 27.81 27.81
11/23/2004 202 359 0 5 16 0 88 94 78 47.1 50.4 44.6 29.81 29.87 29.77 27.81 27.81 27.81
11/24/2004 45 359 0 18 38 3 91 96 79 36.4 44.6 29.3 29.54 29.80 29.34 28.02 28.16 27.81
11/25/2004 248 359 0 8 29 0 88 95 73 28.1 31.3 24.5 29.79 29.91 29.53 28.16 28.16 28.16
11/26/2004 158 257 58 4 12 0 81 90 65 37.7 46.8 26.7 29.82 29.90 29.74 28.16 28.17 28.16
11/27/2004 158 335 0 8 32 0 84 91 68 42.4 46.4 36.5 29.56 29.75 29.44 28.44 28.73 28.17
11/28/2004 248 357 10 10 31 0 80 92 67 35.8 39.2 29.4 29.92 30.17 29.56 28.73 28.73 28.73
11/29/2004 112 220 45 3 12 0 91 94 82 34.0 37.2 31.2 30.15 30.20 30.10 28.77 28.81 28.73
11/30/2004 68 359 0 4 16 0 93 95 89 37.5 39.5 35.2 29.88 30.10 29.50 28.88 29.13 28.81
12/1/2004 248 359 0 12 31 1 80 94 59 33.8 39.2 29.7 29.89 30.07 29.50 29.18 29.18 29.13
12/2/2004 225 318 121 6 22 0 84 92 64 33.1 40.2 29.0 29.94 30.06 29.84 29.18 29.18 29.18
12/3/2004 270 359 0 5 25 0 74 87 51 32.9 39.1 27.3 29.92 30.01 29.84 29.18 29.18 29.18
12/4/2004 225 329 97 10 33 0 74 87 55 38.7 49.8 31.9 29.78 29.90 29.68 29.18 29.18 29.18
12/5/2004 112 257 47 5 21 0 85 94 68 38.3 47.9 26.0 29.97 30.05 29.81 29.18 29.18 29.18
12/6/2004 112 258 49 5 18 0 90 95 81 45.9 52.2 38.0 29.74 29.82 29.67 29.28 29.29 29.18
12/7/2004 270 339 34 12 39 0 90 96 78 49.5 59.5 42.6 29.46 29.81 29.20 29.80 30.01 29.29
12/8/2004 135 329 79 5 28 0 77 86 62 41.3 46.7 39.1 29.98 30.11 29.81 30.01 30.01 30.01
12/9/2004 135 254 78 3 13 0 85 95 67 44.1 53.1 38.0 29.67 29.91 29.52 30.01 30.02 30.01
12/10/2004 22 359 0 4 17 0 95 97 88 43.1 45.4 37.3 29.48 29.57 29.43 30.04 30.11 30.02
12/11/2004 315 359 0 11 31 1 83 91 70 35.1 37.3 31.8 29.67 29.77 29.57 30.11 30.11 30.11
12/12/2004 225 343 40 17 40 2 73 84 58 36.7 41.9 31.9 29.55 29.76 29.41 30.11 30.11 30.11
12/13/2004 270 353 0 18 40 5 73 85 56 27.5 34.1 24.4 29.87 30.20 29.55 30.11 30.11 30.11
12/14/2004 315 359 0 8 21 0 80 86 70 23.4 26.6 17.5 30.37 30.46 30.20 30.11 30.11 30.11
12/15/2004 202 291 113 8 26 0 65 79 43 25.2 35.2 17.0 30.34 30.45 30.21 30.11 30.11 30.11
12/16/2004 225 359 0 13 36 0 62 75 49 33.8 40.9 27.8 30.09 30.21 29.98 30.11 30.11 30.11
12/17/2004 0 359 0 2 17 0 67 83 48 30.1 37.6 23.3 30.17 30.26 30.01 30.11 30.11 30.11
12/18/2004 202 359 0 10 30 0 77 93 64 33.3 42.1 25.8 29.79 30.01 29.66 30.11 30.11 30.11
12/19/2004 0 359 0 12 32 0 65 85 42 14.8 28.7 9.0 30.10 30.25 29.80 30.11 30.11 30.11
12/20/2004 158 347 11 6 26 0 60 82 45 15.2 22.9 6.9 29.92 30.20 29.59 30.11 30.11 30.11
12/21/2004 225 325 131 12 30 2 65 75 52 28.8 37.3 21.8 29.76 29.99 29.57 30.11 30.11 30.11
12/22/2004 315 359 0 10 21 2 69 84 60 17.9 21.8 14.8 30.08 30.15 29.99 30.11 30.11 30.11
12/23/2004 248 359 0 11 26 1 75 85 59 15.3 21.0 6.1 30.08 30.28 29.90 30.11 30.11 30.11
12/24/2004 248 357 147 6 18 0 63 74 46 2.5 7.4 -1.8 30.26 30.33 30.19 30.11 30.11 30.11
12/25/2004 158 248 40 2 18 0 65 85 50 10.4 17.2 1.3 30.10 30.19 30.02 30.11 30.11 30.11
12/26/2004 270 359 0 3 16 0 82 89 65 18.7 26.6 9.2 30.23 30.48 30.06 30.12 30.12 30.11
12/27/2004 112 253 18 2 12 0 77 86 67 10.9 20.2 -3.9 30.54 30.64 30.38 30.12 30.12 30.12
12/28/2004 202 275 69 8 22 0 73 79 66 29.2 38.0 19.5 30.15 30.38 30.01 30.12 30.12 30.12
12/29/2004 202 295 124 4 18 0 79 89 66 38.7 45.4 32.9 30.08 30.12 30.01 30.12 30.12 30.12
12/30/2004 158 236 40 4 32 0 89 96 75 42.1 55.4 34.9 29.99 30.13 29.81 30.12 30.12 30.12
12/31/2004 225 353 7 12 36 0 80 90 62 53.4 60.2 42.5 29.91 30.16 29.80 30.19 30.20 30.12
1/1/2005 90 359 0 6 19 0 80 94 59 34.1 42.5 30.0 30.26 30.35 30.16 0.12 0.09 0.00
1/2/2005 0 359 0 7 20 0 95 96 92 46.3 56.0 35.2 30.13 30.23 30.07 0.12 0.17 0.09
1/3/2005 45 359 0 7 21 0 93 95 91 37.3 39.2 36.0 30.11 30.21 30.00 0.58 0.90 0.17
1/4/2005 68 127 8 6 19 0 90 93 84 37.3 40.2 35.3 30.15 30.23 30.08 0.91 1.02 0.90
1/5/2005 45 107 17 11 26 2 90 93 85 29.6 35.9 25.7 29.97 30.08 29.77 1.21 1.32 1.02
1/6/2005 45 45 38 7 20 0 88 93 81 25.4 27.8 20.6 29.78 30.06 29.61 1.41 1.42 1.32
1/7/2005 45 44 38 3 15 0 84 91 80 24.6 28.4 19.9 30.09 30.17 30.01 1.42 1.42 1.42
1/8/2005 45 254 38 1 8 0 90 93 86 27.5 29.5 26.0 30.17 30.30 29.98 1.56 1.59 1.42
1/9/2005 225 306 114 4 24 0 88 93 84 31.2 35.5 27.6 30.08 30.27 29.92 1.59 1.59 1.59
1/10/2005 270 359 0 5 30 0 82 92 69 33.9 37.0 32.2 30.08 30.20 29.94 1.59 1.59 1.59
1/11/2005 90 354 0 6 14 0 94 95 91 33.6 34.4 32.5 29.84 29.99 29.74 1.83 2.19 1.59
1/12/2005 158 320 56 7 24 0 89 96 77 51.2 62.6 34.1 29.61 29.74 29.49 2.45 2.48 2.19
1/13/2005 338 359 0 9 28 0 89 95 79 42.5 60.1 27.3 29.61 30.06 29.36 2.92 3.11 2.48
1/14/2005 338 359 0 9 26 0 69 80 57 17.8 27.3 14.1 30.43 30.64 30.06 3.11 3.11 3.11
1/15/2005 338 359 0 4 16 0 58 75 37 15.9 19.9 11.1 30.66 30.72 30.62 3.11 3.11 3.11
1/16/2005 0 359 0 6 21 0 70 86 48 13.8 17.5 5.0 30.56 30.62 30.50 3.11 3.11 3.11
1/17/2005 270 356 0 8 26 0 71 83 58 6.5 11.2 2.2 30.62 30.71 30.58 3.11 3.11 3.11
1/18/2005 158 282 0 4 29 0 68 83 49 10.2 20.3 -3.5 30.54 30.74 30.02 3.11 3.11 3.11
1/19/2005 338 359 0 12 35 0 80 90 69 28.4 33.5 18.4 29.92 30.07 29.78 3.11 3.11 3.11
1/20/2005 68 356 0 5 16 0 84 89 72 21.9 27.6 18.6 29.99 30.06 29.89 3.13 3.15 3.11
1/21/2005 112 161 34 8 20 1 73 84 57 14.4 18.8 7.9 30.10 30.23 29.85 3.15 3.15 3.15
1/22/2005 0 359 0 12 31 0 77 87 64 15.1 16.9 9.0 29.82 30.27 29.54 3.22 3.24 3.15
1/23/2005 0 359 0 4 20 0 59 68 47 6.4 14.0 -0.6 30.38 30.47 30.26 3.24 3.24 3.24
1/24/2005 225 357 96 9 29 0 68 89 52 22.3 31.6 6.3 29.98 30.26 29.84 3.24 3.24 3.24
1/25/2005 225 301 95 6 22 0 76 90 58 30.0 41.2 14.8 29.69 29.92 29.46 3.24 3.24 3.24
1/26/2005 0 359 0 12 28 2 79 85 67 32.1 39.1 13.6 29.72 30.28 29.46 3.24 3.24 3.24
1/27/2005 90 147 45 4 14 0 68 79 54 10.0 19.2 2.2 30.52 30.63 30.28 3.24 3.24 3.24
1/28/2005 112 174 54 6 17 1 60 79 42 14.8 24.7 3.7 30.50 30.62 30.30 3.24 3.24 3.24
1/29/2005 112 359 0 2 12 0 74 92 60 26.4 32.8 20.5 30.13 30.30 30.05 3.25 3.28 3.24
1/30/2005 0 76 0 2 10 0 75 92 54 22.4 29.8 13.3 30.15 30.22 30.05 3.28 3.28 3.28
1/31/2005 22 110 0 2 10 0 84 90 71 16.8 27.8 7.6 30.27 30.31 30.21 3.28 3.28 3.28
2/1/2005 90 134 8 2 10 0 82 90 64 16.2 27.9 6.7 30.37 30.44 30.29 3.28 3.28 3.28
2/2/2005 90 157 0 2 9 0 75 89 48 19.8 34.4 6.9 30.32 30.40 30.22 3.28 3.28 3.28
2/3/2005 202 359 0 3 17 0 77 89 57 24.5 37.0 9.3 30.20 30.25 30.16 3.28 3.28 3.28
2/4/2005 158 230 80 1 11 0 84 93 65 29.0 43.6 14.8 30.25 30.31 30.20 3.28 3.28 3.28
2/5/2005 135 256 49 2 12 0 81 95 59 37.1 49.2 19.2 30.24 30.32 30.18 3.28 3.28 3.28
2/6/2005 158 357 0 4 14 0 67 78 57 42.7 47.7 37.5 30.16 30.20 30.10 3.28 3.28 3.28
2/7/2005 158 261 55 3 14 0 89 96 67 42.2 44.8 40.5 29.99 30.11 29.90 3.45 3.54 3.28
2/8/2005 0 359 0 7 17 0 91 96 84 34.2 41.6 30.0 29.99 30.06 29.89 3.59 3.60 3.54
2/9/2005 22 359 0 7 17 1 87 94 72 28.3 30.7 25.7 29.92 30.01 29.87 3.61 3.61 3.60
2/10/2005 0 356 0 9 24 0 80 88 67 24.6 29.3 18.9 30.05 30.16 29.93 3.61 3.61 3.61
2/11/2005 225 340 0 10 24 1 79 88 68 27.6 36.6 18.0 29.99 30.12 29.89 3.61 3.61 3.61
2/12/2005 225 316 55 5 16 0 78 92 58 36.2 46.7 29.7 29.83 29.89 29.79 3.61 3.61 3.61
2/13/2005 112 305 44 9 24 0 88 95 76 37.8 46.5 33.2 29.75 29.87 29.48 3.74 4.28 3.61
2/14/2005 225 337 0 13 35 0 89 94 83 43.3 51.3 36.5 29.57 29.84 29.39 4.47 4.51 4.28
2/15/2005 22 359 0 6 28 0 87 95 70 41.7 52.5 32.1 29.81 29.86 29.72 4.53 4.66 4.51
2/16/2005 270 359 0 7 30 0 78 95 62 30.7 33.2 27.5 29.94 29.99 29.84 4.66 4.66 4.66
2/17/2005 270 359 0 11 29 0 63 82 48 24.0 27.5 21.0 30.02 30.11 29.94 4.66 4.66 4.66
2/18/2005 270 359 0 5 18 0 64 80 49 20.9 27.0 15.6 30.20 30.27 30.11 4.66 4.66 4.66
